数学1414 -大学代数(预修轨道)
返回数学教程页面
函数和图
复习笔记 | 练习 |
基本函数及其图 | 组1 |
更多关于函数和它们的图 | 组2 |
平均变化率 | 集3 |
函数的变换 | 组4 |
Combinations of Functions; Composite Functions | 集合5 |
逆函数 | 设置6 |
建模功能 | 组7 |
多项式与有理函数
复习笔记 | 练习 |
二次函数 | 制定了8个 |
多项式函数及其图 | 设置9 |
Dividing Polynomials; Remainder and Factor Theorems | 设置10 |
多项式函数的零点 | 11集 |
有理函数及其图 | 设置12 |
多项式与有理不等式 | 13集 |
指数和对数函数
复习笔记 | 练习 |
指数函数 | 14集 |
对数函数 | 组15 |
对数的性质 | 设置16 |
指数和对数方程 | 17集 |
Exponential Growth and Decay; Modeling Data | 组18 |
矩阵和行列式
复习笔记 | 练习 |
线性方程的矩阵解 | 19集 |
不一致/依赖系统及其爱博体育 | 集20 |
矩阵运算及其爱博体育 | 集21 |
矩阵和矩阵方程的乘法逆 | 22集 |
行列式和克拉默法则 | 23集 |
序列,归纳法和概率
复习笔记 | 练习 |
序列和求和符号 | 设置24 |
算术序列 | 25集 |
几何级数与数列 | 26集 |
二项式定理 | 集27 |
最后更新:12/08/2020